2026 Summer Ladder Tournament Results
| 4.0+ | 3.5- |
|---|---|
| Champion: Ryan Johnson ($220) 2nd Place: Adam Walter ($135) 3rd Place: Ben Rogers ($85) 4th Place: Brannigan McNulty ($55) Top 4.0 Ladder Position: Austin Lee ($30) | Champion: Wesley Ott ($150) 2nd Place: Ricky Penaflor ($95) 3rd Place: Milad Jahed Orang ($60) 4th Place: Adrian Lomeli ($35) Top 3.5 Ladder Position: James Inman ($20) |
3.5-: Final
| Wesley Ott (8) d. Ricky Penaflor (2) | 4-6, 6-4, 1-0(5) (10/30) |
3.5-: Third Place
| Milad Jahed Orang (5) d. Adrian Lomeli (3) | default (10/31) |
3.5-: Semifinals
| Wesley Ott (8) d. Milad Jahed Orang (5) | 6-4, 6-4 (10/27) |
| Ricky Penaflor (2) d. Adrian Lomeli (3) | default (10/11) |
3.5-: Quarterfinals
| Wesley Ott (8) d. James Inman (1) | 6-7(4), 6-0, 1-0(4) (10/14) |
| Milad Jahed Orang (5) d. Jennifer Pereos (4) | default (10/10) |
| Ricky Penaflor (2) d. Jennifer Reynolds (7) | 6-0, 6-2 (10/8) |
| Adrian Lomeli (3) d. Randy Berenson (6) | default (10/1) |
3.5-: Round of 16
| James Inman (1) | BYE |
| Wesley Ott (8) d. Meredith Spira (9) | 6-2, 6-0 (10/6) |
| Jennifer Pereos (4) | BYE |
| Milad Jahed Orang (5) | BYE |
| Ricky Penaflor (2) | BYE |
| Jennifer Reynolds (7) | BYE |
| Adrian Lomeli (3) | BYE |
| Randy Berenson (6) | BYE |
4.0+: Final
| Ryan Johnson (13) d. Adam Walter (10) | 6-4, 6-3 (11/8) |
4.0+: Third Place
| Ben Rogers (6) d. Brannigan McNulty (1) | 6-4, 6-4 (11/1) |
4.0+: Semifinals
| Ryan Johnson (13) d. Brannigan McNulty (1) | 6-2, 6-1 (10/29) |
| Adam Walter (10) d. Ben Rogers (6) | 7-6(5), 6-2 (10/28) |
4.0+: Quarterfinals
| Brannigan McNulty (1) d. Taylor Shigihara (9) | 4-6, 6-1, 7-6 (10/18) |
| Ryan Johnson (13) d. Endika Berasarte (12) | 6-2, 6-2 (10/22) |
| Adam Walter (10) d. JC Boers (18) | 1-6, 6-4, 6-2 (10/20) |
| Ben Rogers (6) d. Austin Lee (3) | 6-4, 6-2 (10/17) |
4.0+: Round of 16
| Brannigan McNulty (1) d. Chad Twedt (17) | 6-4, 6-2 (10/8) |
| Taylor Shigihara (9) d. Jaime Tibaduiza (8) | 6-4, 6-2 (10/13) |
| Ryan Johnson (13) d. Kyle Sadanaga (4) | 6-2, 6-2 (10/16) |
| Endika Berasarte (12) d. Michael Espinosa (5) | 6-4, 6-0 (10/14) |
| JC Boers (18) d. Brett Guisti (2) | 6-3, 6-2 (10/16) |
| Adam Walter (10) d. Zac Salinger (7) | 6-4, 3-6, 6-2 (10/17) |
| Austin Lee (3) d. Siqi Lihu (14) | 6-3, 6-0 (10/11) |
| Ben Rogers (6) d. Sebastian Alvarez Arce (11) | 6-4, 6-0 (10/15) |
4.0+: Round of 32
| Brannigan McNulty (1) | BYE |
| Chad Twedt (17) d. Kyle Faxlanger (16) | default (10/1) |
| Taylor Shigihara (9) | BYE |
| Jaime Tibaduiza (8) | BYE |
| Kyle Sadanaga (4) | BYE |
| Ryan Johnson (13) d. Kirk Offerle (20) | 6-2, 4-0 ret. (10/10) |
| Endika Berasarte (12) d. Nicholas Kane (21) | 6-4, 6-2 (10/2) |
| Michael Espinosa (5) | BYE |
| Brett Guisti (2) | BYE |
| JC Boers (18) d. Tomo Kato (15) | 6-3, 6-1 (10/7) |
| Adam Walter (10) d. Elliot Schneer (23) | 6-2, 6-1 (10/6) |
| Zac Salinger (7) | BYE |
| Austin Lee (3) | BYE |
| Siqi Lihu (14) d. Steve Reid (19) | default (10/2) |
| Sebastian Alvarez Arce (11) d. Kyle Smith (22) | default (10/7) |
| Ben Rogers (6) | BYE |
